| Ernte | Menge 2024 | Menge 2025 |
|---|---|---|
| Abessiner Kohl | 1500 g | 800 g |
| Amelanchierbeeren | 80 g | |
| Äpfel | 8300 g | 16880 g |
| Aubergine | 3370 g | |
| Bärlauch | 30 g | 50 g |
| Basilikum | 55 g | |
| Birnen | 3790 g | |
| Blumenkohl | 540 g | |
| Brokkoli | 125 g | 420 g |
| Buschbohnen | 15540 g | 13560 g |
| Chili | 550 g | |
| Chinesische Keule | 640 g | |
| Dicke Bohnen | 1850 g | 1280 g |
| Dill | 35 g | 45 g |
| Erbsen | 1345 g | 1140 g |
| Erdbeeren | 2340 g | 5640 g |
| Feigen | 2140 g | 5820 g |
| Fenchel | 1260 g | 270 |
| Giersch | 50 g | |
| Grünkohl | 2050 g | |
| Gurken | 1510 g | 17535 g |
| Heidelbeeren | 830 g | 1500 g |
| Himbeeren | 1590 g | 2445 g |
| Johannisbeeren | 300 g | 50 g |
| Kapuzinerkressesamen | 625 g | 970 g |
| Kidneybohnen | 140 g | |
| Kiwibeeren | 20 g | 125 g |
| Kiwi | 55 g | |
| Kohlrabi | 1790 g | 3660 g |
| Koriander | 70 g | |
| Kürbis | 12910 g | 42980 g |
| Lauch | 2665 g | |
| Mangold | 3750 g | 5440 g |
| Mirabellen | 300 g | |
| Möhren | 5920 g | |
| Pak Choi | 3100 g | |
| Petersilie | 347 g | |
| Pflaumen | 7785 g | 1000 g |
| Pflaume dick | 6570 g | 20000 g |
| Radieschen | 255 g | 210 g |
| Rhabarber | 900 g | 1720 g |
| Rettich | 12375 g | |
| Rote/gelbe Bete | 300 g | 6315 g |
| Rotkohl | 2775 g | |
| Rosenkohl | 700 g | |
| Rucola | 635 g | 155 g |
| Salat | 1085 g | 960 g |
| Salbei | 40 g | 30 g |
| Sauerkirschen | 4170 g | 1040 g |
| Schnittlauch | 80 g | |
| Schwarzkohl | 600 g | 590 g |
| Sellerie | 355 g | |
| Spargel (grün) | 260 g | 450 g |
| Spinat | 180 g | |
| Spitzkohl | 3190 g | 6570 g |
| Stachelbeeren | 1500 g | 940 g |
| Stangenbohnen | 7130 g | 7560 g |
| Stielmus | 185 g | |
| Süßkirschen | 690 g | |
| Tomaten | 26240 g | 80380 g |
| Trauben | 180 g | 8360 g |
| Weißkohl | 6680 g | 2830 g |
| Wirsing | 2155 g | |
| Zucchini | 25050 g | |
| Zwiebeln | 500 g |
